2008-2009 TÜRKİYE SATRANÇ ŞAMPİYONASI |
| | |
Turnava direktörü : Cengiz İNCE |
| | Bas Hakem : Oğuz BEREKET |
| | Hakem : Kenan ALBAYRAK |
| | | |
Tarih : 25.03.2009 'e 06.04.2009 |
| | |
Tur 1 de 25.03.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
1 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 1 - 0 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 14 |
2 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 1 - 0 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | 13 |
3 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | ½ - ½ | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 12 |
4 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | 0 - 1 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 11 |
5 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 1 - 0 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 10 |
6 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 0 - 1 | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | 9 |
7 | | FIRAT BURAK | 2248 | 1 - 0 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 8 |
|
Tur 2 de 26.03.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
14 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 1 - 0 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 8 |
9 | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | 0 - 1 | | FIRAT BURAK | 2248 | 7 |
10 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 1 - 0 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 6 |
11 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 1 - 0 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 5 |
12 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 1 - 0 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | 4 |
13 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | 1 - 0 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 3 |
1 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 0 - 1 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 2 |
|
Tur 3 de 27.03.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
2 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 1 - 0 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 14 |
3 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 0 - 1 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 1 |
4 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | 0 - 1 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | 13 |
5 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 0 - 1 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 12 |
6 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 0 - 1 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 11 |
7 | | FIRAT BURAK | 2248 | 1 - 0 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 10 |
8 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 1 - 0 | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | 9 |
|
Tur 4 de 28.03.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
14 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | ½ - ½ | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | 9 |
10 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 0 - 1 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 8 |
11 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 1 - 0 | | FIRAT BURAK | 2248 | 7 |
12 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 1 - 0 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 6 |
13 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | ½ - ½ | | KÖSE SERKAN | 2201 | 5 |
1 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 0 - 1 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | 4 |
2 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 1 - 0 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 3 |
|
Tur 5 de 29.03.2009 da 18:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
3 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 1 - 0 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 14 |
4 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | ½ - ½ | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 2 |
5 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 1 - 0 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 1 |
6 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 0 - 1 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | 13 |
7 | | FIRAT BURAK | 2248 | 0 - 1 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 12 |
8 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 0 - 1 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 11 |
9 | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | 1 - 0 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 10 |
|
Tur 6 de 30.03.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
14 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 1 - 0 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 10 |
11 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 0 - 1 | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | 9 |
12 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 1 - 0 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 8 |
13 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | 0 - 1 | | FIRAT BURAK | 2248 | 7 |
1 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 1 - 0 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 6 |
2 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 1 - 0 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 5 |
3 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 1 - 0 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | 4 |
|
Tur 7 de 31.03.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
4 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | ½ - ½ | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 14 |
5 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 0 - 1 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 3 |
6 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 0 - 1 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 2 |
7 | | FIRAT BURAK | 2248 | 1 - 0 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 1 |
8 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 0 - 1 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | 13 |
9 | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | ½ - ½ | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 12 |
10 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | ½ - ½ | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 11 |
|
Tur 8 de 01.04.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
14 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 0 - 1 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 11 |
12 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 1 - 0 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 10 |
13 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | ½ - ½ | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | 9 |
1 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 1 - 0 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 8 |
2 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 1 - 0 | | FIRAT BURAK | 2248 | 7 |
3 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 1 - 0 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 6 |
4 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | 0 - 1 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 5 |
|
Tur 9 de 02.04.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
5 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 0 - 1 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 14 |
6 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 1 - 0 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | 4 |
7 | | FIRAT BURAK | 2248 | 1 - 0 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 3 |
8 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | ½ - ½ | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 2 |
9 | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | ½ - ½ | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 1 |
10 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | ½ - ½ | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | 13 |
11 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 0 - 1 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 12 |
|
Tur 10 de 03.04.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
14 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 0 - 1 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 12 |
13 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | 0 - 1 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 11 |
1 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 1 - 0 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 10 |
2 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | ½ - ½ | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | 9 |
3 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 0 - 1 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 8 |
4 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | ½ - ½ | | FIRAT BURAK | 2248 | 7 |
5 | | KÖSE SERKAN | 2201 | ½ - ½ | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 6 |
|
Tur 11 de 04.04.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
6 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 1 - 0 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 14 |
7 | | FIRAT BURAK | 2248 | 0 - 1 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 5 |
8 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 0 - 1 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | 4 |
9 | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | ½ - ½ | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 3 |
10 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 0 - 1 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 2 |
11 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 1 - 0 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 1 |
12 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | ½ - ½ | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | 13 |
|
Tur 12 de 05.04.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
14 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 1 - 0 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | 13 |
1 | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 0 - 1 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 12 |
2 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 1 - 0 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | 11 |
3 | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 1 - 0 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 10 |
4 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | 0 - 1 | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | 9 |
5 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 0 - 1 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 8 |
6 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 0 - 1 | | FIRAT BURAK | 2248 | 7 |
|
Tur 13 de 06.04.2009 da 15:00 |
| | |
SNo. | | isim | Rtg | sonuc. | | isim | Rtg | SNo. |
7 | | FIRAT BURAK | 2248 | 1 - 0 | FM | YAĞIZ YASİN EMRAH | 2316 | 14 |
8 | | APAYDIN FETHİ | 2200 | 1 - 0 | | UZUNER TUFAN CAN | 2166 | 6 |
9 | IM | ATAKİŞİ UMUT | 2393 | 1 - 0 | | KÖSE SERKAN | 2201 | 5 |
10 | FM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 1854 | 1 - 0 | | ARSLAN ERDAL | 2190 | 4 |
11 | IM | YILMAZ TURHAN | 2324 | ½ - ½ | | TANRIKULU ERHAN | 2259 | 3 |
12 | FM | YILMAZ MUSTAFA | 2399 | 1 - 0 | IM | ESEN BARIŞ | 2475 | 2 |
13 | | YILMAZYERLİ MERT | 2224 | ½ - ½ | | IŞIK ENGİN YAŞAR | 2177 | 1 |
|
|
|
|